
Legende der RL-Kategorien Bayern (vereinfacht):
-
1 = vom Aussterben bedroht
-
2 = stark gefährdet
-
3 = gefährdet
-
R = extrem selten
-
V = Vorwarnliste
|
Nr. |
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | RL Bayern | Lebensraum (kurz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollofalter | Parnassius apollo | 2 | alpine Fels- & Trockenhänge |
| 2 | Schwarzer Apollo | Parnassius mnemosyne | 2 | Waldsäume, Berglagen |
| 3 | Thymian-Ameisenbläuling | Phengaris arion | 2 | Trockenrasen, Thymian |
| 4 | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | Phengaris nausithous | 2 | Feuchtwiesen |
| 5 | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | Phengaris teleius | 2 | Feuchtwiesen, Ameisen |
| 6 | Fetthennen-Bläuling | Scolitantides orion | R | Felsige Trockenhänge |
| 7 | Quendel-Bläuling | Scolitantides baton | R | Kalktrockenrasen |
| 8 | Blauschillernder Feuerfalter | Lycaena helle | 2 | Feuchtgebiete, Moore |
| 9 | Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | R | Feuchtwiesen |
| 10 | Violetter Waldbläuling | Cyaniris semiargus | 3 | Feuchte Wiesen, Moore |
| 11 | Mädesüß-Scheckenfalter | Melitaea diamina | 2 | feuchte Wiesen |
| 12 | Baldrian-Scheckenfalter | Melitaea aurelia | 2 | Kalkmagerrasen |
| 13 | Wegerich-Scheckenfalter | Melitaea cinxia | 2 | Trockenrasen |
| 14 | Wald-Scheckenfalter | Melitaea athalia | V | lichte Wälder |
| 15 | Eschen-Scheckenfalter | Limenitis camilla | V | feuchte Wälder |
| 16 | Mädesüß-Perlmuttfalter | Brenthis ino | V | Feuchtwiesen |
| 17 | Großer Perlmuttfalter | Speyeria aglaja | V | magere Wiesen |
| 18 | Magerrasen-Perlmuttfalter | Boloria dia | V | trockenwarme Flächen |
| 19 | Randring-Perlmuttfalter | Boloria eunomia | 2 | Moore, Seggenwiesen |
| 20 | Kleiner Perlmuttfalter | Issoria lathonia | V | Trockenrasen |
| 21 | Berghexe | Chazara briseis | 2 | Kalktrockenrasen |
| 22 | Wald-Wiesenvögelchen | Coenonympha hero | R | feuchte Wälder |
| 23 | Moor-Wiesenvögelchen | Coenonympha oedippus | 1 | Moorwiesen |
| 24 | Graubindiger Mohrenfalter | Erebia aethiops | V | Bergwiesen |
| 25 | Weißbindiger Mohrenfalter | Erebia medusa | 3 | Bergwiesen |
| 26 | Alpen-Mohrenfalter | Erebia melampus | V | alpine Wiesen |
| 27 | Alpen-Ringfalter | Erebia pandrose | V | alpine Steinrasen |
| 28 | Alpen-Apollo | Parnassius phoebus | R | Hochalpine Habitate |
| 29 | Rostfarbiger Dickkopffalter | Ochlodes sylvanus | V | Säume, Wiesen |
| 30 | Ockerbindiger Braun-Dickkopffalter | Thymelicus lineola | V | magere Wiesen |
| 31 | Gelbling (Hufeisenklee) | Colias alfacariensis | 3 | Kalkmagerrasen |
| 32 | Postillon (Wanderfalter) | Colias croceus | V | Offenland |
| 33 | Aurorafalter | Anthocharis cardamines | V | Feuchtwiesen |
| 34 | Senfweißling | Leptidea sinapis / juvernica | V | Waldwege |
| 35 | Segelfalter | Iphiclides podalirius | R | warme Hänge, Streuobst |
| 36 | Schillerfalter (Großer) | Apatura iris | V | Wälder |
| 37 | Schillerfalter (Kleiner) | Apatura ilia | V | Auwälder |
| 38 | Großer Eisvogel | Limenitis populi | 3 | Auwälder, Espen |
| 39 | Großer Schillerfalter | Apatura iris | V | feuchte Wälder |
| 40 | Arktischer Mohrenfalter | Erebia epiphron | V | Hochgebirge |
| 41 | Alpen-Waldvogel | Aphantopus hyperantus (alpine Pop.) | V | montane Wälder |
| 42 | Gelbringfalter | Lopinga achine | 2 | lichte Laubwälder |
| 43 | Großer Waldportier | Hipparchia fagi | 3 | warme Waldhänge |
| 44 | Mauerfuchs | Lasiommata megera | V | Mauern, Ruderalflächen |
| 45 | Ödlandfalter | Carcharodus flocciferus | 3 | Trockenrasen |
| 46 | Kleiner Würfel-Dickkopffalter | Pyrgus malvae | V | Magerrasen |
| 47 | Skabiosen-Scheckenfalter | Euphydryas aurinia | 1 | Moor- & Nasswiesen |
| 48 | Waldrebenfalter | Brenthis ino (lokale Populationen) | V | Feuchtwaldsäume |
| 49 | Nierenfleck-Zipfelfalter | Thecla betulae | V | Hecken, Prunus |
| 50 | Kurzschwänziger Bläuling | Cupido argiades | V |
feuchte Wiesen
|
(Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Rote Liste Tagfalter, Stand 2016 / ergänzte ABE-Daten. Kategorien erklärt unten.)
Die hier dargestellten Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen. Eine Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit wird ausgeschlossen.
